Library: Browse Results
Search Collections with Keywords or Browse Collections using the Topic List for a guided view.
Search Collections with Keywords or Browse Collections using the Topic List for a guided view.
| Date | Format | Image | Collection | |
| October 1946 | Article | Document | ||
| July 13, 1929 | Speech | Document | ||
| 1908 | Book | Document | ||
| March 19, 1908 | Article | Document | ||
| 1884 | Conference Paper | Document | ||
| April 1966 | Speech | Document | ||
| 1897 | Pamphlet | Document | ||
| October 1960 | Speech | Document | ||
| November 18, 1915 | Newspaper | Visual Still | ||
| November 1956 | Article | Document | ||
| November 1956 | Photograph | Visual Still | ||
| April 1898 | Article | Document | ||
| circa 1880 | Photograph | Visual Still | ||
| March 1913 | Article | Document | ||
| December 15, 1922 | Article | Document | ||
| circa 1940 | Photograph | Visual Still | ||
| June 15, 1949 | Speech | Document | ||
| January 10, 1969 | Government Document | Document | ||
| January 10, 1969 | Government Document | Document | ||
| January 10, 1969 | Government Document | Document | ||
| January 10, 1969 | Government Document | Document | ||
| January 10, 1969 | Government Document | Document | ||
| January 10, 1969 | Government Document | Document | ||
| June 1854 | Article | Document | ||
| 1974 | Book | Document | ||
| 1974 | Illustration | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Visual Still | |||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Visual Still | |||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| 1974 | Photograph | Visual Still | ||
| March 28, 1908 | Article | Document | ||
| 1877 | Article | Document | ||
| circa 1970 | Photograph | Visual Still | ||
| July 24, 1915 | Article | Document | ||
| April 10, 1946 | Magazine | Document | ||
| July 15, 1944 | Article | Document | ||
| February 1858 | Article | Document | ||
| 1891 | Conference Paper | Document | ||
| May 1923 | Article | Document | ||
| May 1960 | Speech | Document | ||
156. Discipline |
December 1902 | Article | Document | |
| 1837 | Speech | Document | ||
| 1943 | Annual Report | Document | ||
| July 1953 | Article | Document | ||
| November 18, 1915 | Article | Document | ||
161. Eugenics, B.C. |
November 18, 1915 | Article | Document | |
| November 18, 1915 | Article | Document | ||
| November 18, 1915 | Article | Document | ||
| November 17, 1915 | Article | Document | ||
| November 17, 1915 | Article | Document | ||
| November 24, 1915 | Article | Document | ||
| November 22, 1915 | Article | Document | ||
| November 19, 1915 | Article | Document | ||
| November 20, 1915 | Article | Document | ||
| December 8, 1915 | Article | Document | ||
| November 20, 1915 | Article | Document | ||
| 1927 | Article | Document | ||
173. Edouard Seguin |
1850 | Photograph | Visual Still | |
| February 1849 | Article | Document | ||
| March 1877 | Government Document | Document | ||
| February 18, 1912 | Article | Document | ||
| February 18, 1912 | Photograph | Visual Still | ||
178. Farewell Address |
October 26, 1963 | Speech | Document | |
| March 16, 1918 | Article | Document | ||
| November 29, 1922 | Article | Document | ||
| 1946 | Charts & Tables | Visual Still | ||
| 1962 | Article | Document | ||
| July 21, 1968 | Speech | Document | ||
184. Hands On Head |
circa 1970 | Photograph | Visual Still | |
| 1843 | Government Document | Document | ||
| January 1986 | Government Document | Document | ||
| September 1899 | Article | Document | ||
| January 23, 1946 | Article | Document | ||
| June 1849 | Article | Document | ||
| January 1870 | Article | Document | ||
| 1907 | Book | Document | ||
| 1827 | Pamphlet | Visual Still | ||
193. Idiot Asylums |
September 2, 1865 | Article | Document | |
| 1855 | Article | Document | ||
| 1886 | Article | Document | ||
| 1880 | Article | Document | ||
| 1880 | Photograph | Visual Still | ||
| 1880 | Article | Document | ||
| 1850 | Article | Document | ||
| October 12, 1870 | Document | |||
| October 12, 1870 | Illustration | Visual Still | ||
| October 12, 1870 | Illustration | Visual Still | ||
| 1849 | Article | Document | ||
| October 15, 1922 | Article | Document | ||
| June 1905 | Article | Document | ||
| February 20, 1946 | Magazine | Document | ||
| circa 1980 | Photograph | Visual Still | ||
| 1916 | Book | Document | ||
| April 17, 1963 | Speech | Document | ||
| December 1968 | Speech | Document | ||
| March 2, 1912 | Article | Document | ||
| 1909 | Book | Document | ||
| September 21, 1844 | Article | Document | ||
| 1854 | Book | Document | ||
| 1992 | Photograph | Visual Still | ||
| 1994 | Book | Document | ||
| 1994 | Book | Visual Still | ||
218. The Lost Years |
September 15, 1960 | Speech | Document | |
| circa 1915 | Postcard | Visual Still | ||
| March 23, 1977 | Article | Document | ||
| January 1872 | Article | Document | ||
| 1870 | Document | |||
| 1870 | Illustration | Visual Still | ||
| 1870 | Illustration | Visual Still | ||
| 1850 | Book | Document | ||
| August 8, 1850 | Government Document | Document | ||
| October 25, 1922 | Article | Document | ||
| 1960 | Article | Document | ||
| December 1903 | Article | Document | ||
230. Two Young Girls |
1858 | Photograph | Visual Still | |
| 1908 | Article | Document | ||
| 1926 | Article | Document | ||
| 1967 | Document | |||
| 1967 | Charts & Tables | Visual Still | ||
235. Boy With Woman |
1967 | Photograph | Visual Still | |
| 1967 | Charts & Tables | Visual Still | ||
| 1967 | Charts & Tables | Visual Still | ||
| 1967 | Photograph | Visual Still | ||
239. Two Boys |
1967 | Photograph | Visual Still | |
| 1967 | Charts & Tables | Visual Still | ||
| 1967 | Photograph | Visual Still | ||
242. Woman With Child |
1967 | Photograph | Visual Still | |
| 1967 | Photograph | Visual Still | ||
| 1967 | Charts & Tables | Visual Still | ||
245. Children |
1967 | Photograph | Visual Still | |
| 1967 | Photograph | Visual Still | ||
| 1959 | Speech | Document | ||
| February 1, 1854 | Annual Report | Document | ||
| January 11, 1883 | Annual Report | Document | ||
| 1863 | Annual Report | Document | ||
| January 12, 1871 | Annual Report | Document | ||
| 1891 | Annual Report | Document | ||
| January 16, 1872 | Annual Report | Document | ||
| January 14, 1875 | Annual Report | Document | ||
| January 15, 1880 | Annual Report | Document | ||
| January 22, 1873 | Annual Report | Document | ||
| 1852 | Annual Report | Document | ||
| January 23, 1855 | Annual Report | Document | ||
| February 10, 1853 | Annual Report | Document | ||
| January 15, 1885 | Annual Report | Document | ||
| 1876 | Annual Report | Document | ||
| February 11, 1856 | Annual Report | Document | ||
| May 1961 | Article | Document | ||
| 1962 | Speech | Document | ||
| 1879 | Conference Paper | Document | ||
| 1856 | Article | Document | ||
267. Our Horizons |
October 1945 | Article | Document | |
| 1947 | Book | Document | ||
269. Kindly Care |
1947 | Photograph | Visual Still | |
270. Clean Wards |
1947 | Photograph | Visual Still | |
271. Crowded Ward |
1947 | Photograph | Visual Still | |
| 1947 | Photograph | Visual Still | ||
273. Dungeon |
1947 | Photograph | Visual Still | |
| 1947 | Photograph | Visual Still | ||
| 1947 | Photograph | Visual Still | ||
| 1947 | Photograph | Visual Still | ||
277. Entertainment |
1947 | Photograph | Visual Still | |
278. Nothing To Do |
1947 | Photograph | Visual Still | |
279. Healthy Exercise |
1947 | Photograph | Visual Still | |
| 1947 | Photograph | Visual Still | ||
281. Feeding |
1947 | Photograph | Visual Still | |
282. Crowded |
1947 | Photograph | Visual Still | |
283. Leather Straps |
1947 | Photograph | Visual Still | |
284. Rubber Hose |
1947 | Photograph | Visual Still | |
| May 1956 | Article | Document | ||
| January 1926 | Article | Document | ||
| 1886 | Photograph | Visual Still | ||
| 1886 | Photograph | Visual Still | ||
| 1886 | Photograph | Visual Still | ||
| 1886 | Photograph | Visual Still | ||
| December 18, 1915 | Article | Document | ||
292. The "Pineys" |
October 4, 1913 | Article | Document | |
| February 13, 1958 | Speech | Document | ||
| 1869 | Book | Document | ||
| 1869 | Book | Visual Still | ||
| June 1904 | Article | Document | ||
| September 1897 | Article | Document | ||
| 1898 | Pamphlet | Document | ||
| 1898 | Photograph | Visual Still | ||
300. East Division |
1898 | Photograph | Visual Still | |
301. Elm Hill |
1898 | Photograph | Visual Still | |
| 1898 | Photograph | Visual Still | ||
303. Der Platz |
1898 | Photograph | Visual Still | |
| 1898 | Photograph | Visual Still | ||
305. View Of Elm Hill |
1898 | Photograph | Visual Still | |
| 1944 | Annual Report | Document | ||
| 1904 | Article | Document | ||
| circa 1980 | Photograph | Visual Still | ||
| 1899 | Article | Document | ||
| 1879 | Article | Document | ||
| November 8, 1922 | Article | Document | ||
312. Reminiscences |
June 1897 | Article | Document | |
| June 1897 | Photograph | Visual Still | ||
| June 1897 | Photograph | Visual Still | ||
| 1942 | Charts & Tables | Visual Still | ||
| 1936 | Annual Report | Document | ||
| 1821 | Government Document | Document | ||
| December 1833 | Annual Report | Document | ||
| June 1896 | Article | Document | ||
| April 9, 1963 | Speech | Document | ||
| circa 1845 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1840 | Illustration | Visual Still | ||
| April 1845 | Article | Document | ||
| March 1906 | Article | Document | ||
| 1903 | Article | Document | ||
| circa 1960 | Photograph | Visual Still | ||
327. Sisters |
circa 1880 | Photograph | Visual Still | |
| October 1946 | Article | Document | ||
| 1883 | Article | Document | ||
| February 10, 1964 | Government Document | Document | ||
| 1975 | Speech | Document | ||
| 1982 | Speech | Document | ||
| 1975 | Speech | Document | ||
| 1979 | Speech | Document | ||
| 1979 | Speech | Document | ||
| 1974 | Speech | Document | ||
| 1979 | Speech | Document | ||
| 1976 | Speech | Document | ||
| February 3, 1912 | Article | Document | ||
| July 1946 | Article | Document | ||
| circa 1910 | Postcard | Visual Still | ||
| circa 1910 | Postcard | Visual Still | ||
343. Suspenders |
circa 1970 | Photograph | Visual Still | |
| 1906 | Postcard | Visual Still | ||
| 1916 | Annual Report | Document | ||
| 1922 | Annual Report | Document | ||
| August 1948 | Article | Document | ||
| August 29, 1914 | Article | Document | ||
| circa 1910 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1910 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1910 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1910 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1910 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1910 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1910 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1910 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1910 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1910 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1910 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1910 | Photograph | Visual Still | ||
361. Field Of Dreams |
circa 1910 | Photograph | Visual Still | |
| circa 1910 | Photograph | Visual Still | ||
| November 22, 1922 | Article | Document | ||
| May 19, 1934 | Article | Document | ||
| May 1969 | Speech | Document | ||
| July 15, 1944 | Article | Document | ||
| June 1968 | Speech | Document | ||
| 1960 | Article | Document | ||
| January 8, 1848 | Article | Document | ||
370. Two Brothers |
March 2, 1912 | Article | Document | |
| September 15, 1917 | Article | Document | ||
| November 15, 1968 | Speech | Document | ||
373. The Unprivileged |
November 1931 | Article | Document | |
| September 28, 1912 | Article | Document | ||
| 1862 | Illustration | Visual Still | ||
| 1934 | Book | Document | ||
| 1934 | Photograph | Visual Still | ||
| 1934 | Photograph | Visual Still | ||
| 1934 | Photograph | Visual Still | ||
380. Pets |
1934 | Photograph | Visual Still | |
381. Harvest Time |
1934 | Photograph | Visual Still | |
| March 27, 1847 | Article | Document | ||
| circa 1870 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1865 | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1865 | Photograph | Visual Still | ||
| September 28, 1877 | Article | Document | ||
| August 1945 | Document | |||
388. Nursery Rhymes |
August 1945 | Illustration | Visual Still | |
| August 1945 | Illustration | Visual Still | ||
| November 1955 | Article | Document | ||
391. Father And Son |
November 1955 | Article | Visual Still | |
| December 1903 | Article | Document | ||
| March 1, 1860 | Advertisement | Document | ||
| March 19, 1860 | Advertisement | Document | ||
| September 29, 1965 | Magazine | Document | ||
| July 17, 1967 | Speech | Document | ||
| unknown | Photograph | Visual Still | ||
| circa 1955 | Comic Book | Visual Still | ||
| circa 1955 | Comic Book | Visual Still | ||
| April 29, 1926 | Article | Document | ||
| circa 1880 | Photograph | Visual Still | ||
| April 6, 1914 | Article | Document |